SPECIFICATION OF SHALLEN ax
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | CRC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 18 | 7.5J | ¥61,950(¥59,000) | ¥77,700(¥74,000) | +38(43) +43(38) +48(33) +53(28) | +21(60)~+53(28) | +38(37) +43(32) +53(22) | +15(60)~+53(22) | -5(60)~+37(18) | |
| 8J | ¥63,000(¥60,000) | ¥78,750(¥75,000) | +35(52) +38(49) +43(44) +48(39) | +15(72)~+53(34) | +25(56) +38(43) +43(38) +48(33) | +9(72)~+53(28) | +35(26) +42(19) | -11(72)~+43(18) | |
| 8.5J | ¥64,050(¥61,000) | ¥79,800(¥76,000) | +25(69) +38(56) +43(51) +48(46) | +9(85)~+53(41) | +38(50) +43(45) +48(40) | +3(85)~+53(35) | +35(33) +42(26) | -17(85)~+50(18) | |
| 9J | ¥65,100(¥62,000) | ¥80,850(¥77,000) | +25(75) +32(68) +38(62) +43(57) | +2(98)~+53(47) | +32(62) +38(56) +43(51) | -4(98)~+53(41) | +35(39) +42(32) | -24(98)~+53(21) | |
| 9.5J | ¥66,150(¥63,000) | ¥81,900(¥78,000) | +25(81) +32(74) +43(63) | -4(110)~+53(53) | +32(68) +38(62) +43(57) | -10(110)~+53(47) | -30(110)~+53(27) | ||
| 10J | ¥67,200(¥64,000) | ¥82,950(¥79,000) | +25(88) +35(78) +43(70) | -10(123)~+53(60) | +25(82) +35(72) +43(64) | -16(123)~+53(54) | -36(123)~+53(34) | ||
■P.C.D&ディスク設定:5-100(SLo/Lo)5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | CRC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 19 | 7.5J | ¥69,300(¥66,000) | ¥85,050(¥81,000) | +38(43) +43(38) +48(33) +53(28) | +21(60)~+53(28) | +38(37) +43(32) +53(22) | +15(60)~+53(22) | -5(60)~+37(18) | |
| 8J | ¥70,350(¥67,000) | ¥86,100(¥82,000) | +35(52) +38(49) +43(44) +48(39) | +15(72)~+53(34) | +25(56) +38(43) +43(38) +48(33) | +9(72)~+53(28) | +35(26) +42(19) | -11(72)~+43(18) | |
| 8.5J | ¥71,400(¥68,000) | ¥87,150(¥83,000) | +25(69) +38(56) +43(51) +48(46) | +9(85)~+53(41) | +38(50) +43(45) +48(40) | +3(85)~+53(35) | +35(33) +42(26) | -17(85)~+50(18) | |
| 9J | ¥72,450(¥69,000) | ¥88,200(¥84,000) | +25(75) +32(68) +38(62) +43(57) | +2(98)~+53(47) | +32(62) +38(56) +43(51) | -4(98)~+53(41) | +35(39) +42(32) | -24(98)~+53(21) | |
| 9.5J | ¥73,500(¥70,000) | ¥89,250(¥85,000) | +25(81) +32(74) +43(63) | -4(110)~+53(53) | +32(68) +38(62) +43(57) | -10(110)~+53(47) | -30(110)~+53(27) | ||
| 10J | ¥74,550(¥71,000) | ¥90,300(¥86,000) | +25(88) +35(78) +43(70) | -10(123)~+53(60) | +25(82) +35(72) +43(64) | -16(123)~+53(54) | -36(123)~+53(34) | ||
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | CRC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 20 | 8J | ¥87,150(¥83,000) | ¥100,800(¥98,000) | +38(62) +43(57) +48(52) | +16(84)~+53(47) | +38(56) +43(51) +53(41) | +10(84)~+53(41) | -10(84)~+36(38) | |
| 8.5J | ¥88,200(¥84,000) | ¥101,850(¥99,000) | +35(72) +38(69) +43(64) +48(59) | +10(97)~+53(54) | +25(76) +38(63) +43(58) +48(53) | +4(97)~+53(48) | +35(46) +42(39) | -16(97)~+43(88) | |
| 9J | ¥89,250(¥85,000) | ¥102,900(¥100,000) | +25(88) +38(75) +43(70) +48(65) | -8(121)~+53(60) | +38(69) +43(64) +48(59) | -2(109)~+53(54) | +35(52) +42(45) | -22(109)~+49(38) | |
| 9.5J | ¥90,300(¥86,000) | ¥103,950(¥101,000) | +25(94) +32(87) +38(81) +43(76) | -13(132)~+53(66) | +32(81) +38(75) +43(70) | -7(120)~+53(60) | +35(58) +42(51) | -27(120)~+53(40) | |
| 10J | ¥91,350(¥87,000) | ¥105,000(¥102,000) | +25(101) +32(94) +43(83) | -19(145)~+53(73) | +32(88) +38(82) +43(77) | -13(133)~+53(67) | -33(133)~+53(47) | ||
| 10.5J | ¥92,400(¥88,000) | ¥106,050(¥103,000) | +25(107) +35(97) +43(89) | -25(157)~+53(79) | +25(101) +35(91) +43(83) | -19(145)~+53(73) | -39(145)~+53(53) | ||
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)