SPECIFICATION OF MODELART BRAZZER
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Finish | Black Finish | SUPER Lo DISK | O.INFSET | Lo DISK | O.INFSET | Hi DISK | O.INSET | ||
| 19 | 7.5J | ¥81,900(¥78,000) | ¥87,150(¥83,000) | 38(49) 43(44) 48(39) 53(34) | 11~55 | 38(43) 43(38)48(33) 53(28) | 5~53 | — | -13~34 |
| 8J | ¥82,950(¥79,000) | ¥88,200(¥84,000) | 35(58) 38(55) 43(50) 48(45) | 5~55 | 25(62) 38(49) 43(44) 48(39) | -1~55 | 35(34) 40(29) | -19~40 | |
| 8.5J | ¥84,000(¥80,000) | ¥89,250(¥85,000) | 33(67) 38(62) 43(57) 48(52) | -1~55 | 33(61) 38(56) 43(51) 48(46) | -7~55 | 35(41) 40(36) | -25~46 | |
| 9J | ¥85,050(¥81,000) | ¥90,300(¥86,000) | 25(81) 32(74) 38(68) 43(63) | -8~55 | 32(68) 38(62) 43(57) | -14~55 | 35(47) 42(40) | -32~53 | |
| 9.5J | ¥86,100(¥82,000) | ¥91,350(¥87,000) | 25(88) 32(81) 43(70) | -14~55 | 32(75) 38(69) 43(64) | -20~55 | — | -38~55 | |
| 10J | ¥87,150(¥83,000) | ¥92,400(¥88,000) | 25(94) 35(84) 43(76) | -20~55 | 25(88) 35(78) 43(70) | -26~55 | — | -44~55 | |
| 20 | 8J | ¥98,700(¥94,000) | ¥103,950(¥99,000) | 35(58) 38(55) 43(50) 48(45) | 9~55 | 25(62) 38(49) 43(44) 48(39) | 3~55 | 35(34) 40(29) | -12~40 |
| 8.5J | ¥99,750(¥95,000) | ¥105,000(¥100,000) | 33(67) 38(62) 43(57) 48(52) | 2~55 | 33(61) 38(56) 43(51) 48(46) | -4~55 | 35(41) 40(36) | -22~46 | |
| 9J | ¥100,800(¥96,000) | ¥106,050(¥101,000) | 25(81) 32(74) 38(68) 43(63) | -4~55 | 32(68) 38(62) 43(57) | -10~55 | 35(47) 42(40) | -28~53 | |
| 9.5J | ¥101,850(¥97,000) | ¥107,100(¥102,000) | 25(88) 32(81) 43(70) | -11~55 | 32(75) 38(69) 43(64) | -17~55 | — | -35~55 | |
| 10J | ¥102,900(¥98,000) | ¥108,150(¥103,000) | 25(94) 35(84) 43(76) | -17~55 | 25(88) 35(78) 43(70) | -23~55 | — | -37~55 | |
■P.C.D.&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET(Lo)・リム深度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Finish | Black Finish | 115mm | 102mm | 90mm | 76mm | 63mm | 50mm | ||
| 22 | 8.0J | ¥195,825(¥186,500) | ¥201,075(¥191,500) | 18 | 31 | ||||
| 8.5J | ¥198,450(¥189,000) | ¥203,700(¥194,000) | 12 | 25 | 38 | ||||
| 9.0J | ¥201,075(¥191,500) | ¥206,325(¥196,500) | 5 | 18 | 31 | 44 | |||
| 9.5J | ¥203,700(¥194,000) | ¥208,950(¥199,000) | -1 | 12 | 25 | 38 | 51 | ||
| 10.0J | ¥206,325(¥196,500) | ¥211,575(¥201,500) | -8 | 5 | 18 | 31 | 44 | ||
| 10.5J | ¥208,950(¥199,000) | ¥214,200(¥204,000) | -1 | 12 | 25 | 38 | |||
| 11.0J | ¥211,575(¥201,500) | ¥216,825(¥206,500) | 5 | 18 | 31 | ||||
| 11.5J | ¥214,200(¥204,000) | ¥219,450(¥209,000) | 12 | 25 | |||||
| 12.0J | ¥216,825(¥206,500) | ¥222,075(¥211,500) | 18 | ||||||
■P.C.D.&ディスク設定:5-114.3(Lo)、5-120(Lo)
●カラー:
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):
●O.INSETはオーダーオフセット。表示範囲内で1mm単位のINSET選択が可能です。
●特殊P.C.D不可
●JWL-VIA
※赤字のインセットはディスク部がフランジより突出します。