SPECIFICATION OF SHALLEN FX
数量限定| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH METAL | SBC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 18 | 7.5J | ¥69,300(¥66,000) | ¥77,700(¥74,000) | +38(55) +43(50) +48(45) +53(40) | +19(74)~+55(38) | +38(47) +43(42) +48(37)+53(32) | +11(74)~+55(30) | — | -6(74)~+39(29) |
| 8J | ¥70,350(¥67,000) | ¥78,750(¥75,000) | +35(64) +38(61) +43(56) +48(51) | +13(86)~+55(44) | +25(66) +38(53) +43(48) +48(43) | +5(86)~55(36) | +35(39) +42(32) | -12(86)~+45(29) | |
| 8.5J | ¥71,400(¥68,000) | ¥79,800(¥76,000) | +25(81) +38(68) +43(63) +48(58) | +7(99)~+55(51) | +38(60) +43(55) +48(50) | -1(99)~+55(43) | +35(46) +42(39) | -18(99)~+52(29) | |
| 9J | ¥72,450(¥69,000) | ¥80,850(¥77,000) | +25(87) +32(80) +38(74) +43(69) | ±0(112)~+55(57) | +32(72) +38(66) +43(61) | -8(112)~+55(49) | +35(52) +42(45) | -25(112)~+55(32) | |
| 9.5J | ¥73,500(¥70,000) | ¥81,900(¥78,000) | +25(93) +32(86) +43(75) | -6(124)~+5563) | +32(78) +38(72) +43(67) | -14(124)~+55(55) | — | -31(124)~+55(38) | |
| 10J | ¥74,550(¥71,000) | ¥82,950(¥79,000) | +25(100) +35(90) +43(82) | -12(137)~+55(70) | +25(92) +35(82) +43(74) | -20(137)~+55(62) | — | -37(137)~+55(45) | |
■P.C.D&ディスク設定:5-100(SLo/Lo)、5-114.3(SLo/Lo/Hi)
数量限定| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH METAL | SBC | SUPER Lo DISK | hO.OFFSETh | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 19 | 7.5J | ¥76,650(¥73,000) | ¥85,050(¥81,000) | +38(55) +43(50) +48(45) +53(40) | +19(74)~+55(38) | +38(47) +43(42) +48(37)+53(32) | +11(74)~+55(30) | — | -6(74)~+39(29) |
| 8J | ¥77,700(¥74,000) | ¥86,100(¥82,000) | +35(64) +38(61) +43(56) +48(51) | +13(86)~+55(44) | +25(66) +38(53) +43(48) +48(43) | +5(86)~55(36) | +35(39) +42(32) | -12(86)~+45(29) | |
| 8.5J | ¥78,750(¥75,000) | ¥87,150(¥83,000) | +25(81) +38(68) +43(63) +48(58) | +7(99)~+55(51) | +38(60) +43(55) +48(50) | -1(99)~+55(43) | +35(46) +42(39) | -18(99)~+52(29) | |
| 9J | ¥79,800(¥76,000) | ¥88,200(¥84,000) | +25(87) +32(80) +38(74) +43(69) | ±0(112)~+55(57) | +32(72) +38(66) +43(61) | -8(112)~+55(49) | +35(52) +42(45) | -25(112)~+55(32) | |
| 9.5J | ¥80,850(¥77,000) | ¥89,250(¥85,000) | +25(93) +32(86) +43(75) | -6(124)~+5563) | +32(78) +38(72) +43(67) | -14(124)~+55(55) | — | -31(124)~+55(38) | |
| 10J | ¥81,900(¥78,000) | ¥90,300(¥86,000) | +25(100) +35(90) +43(82) | -12(137)~+55(70) | +25(92) +35(82) +43(74) | -20(137)~+55(62) | — | -37(137)~+55(45) | |
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASH METAL | SBC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 20 | 8J | ¥94,500(¥90,000) | ¥102,900(¥98,000) | +35(64) +38(61) +43(56) +48(51) | +13(86)~+55(44) | +25(66) +38(53) +43(48) +48(43) | +5(86)~55(36) | +35(39) +42(32) | -12(86)~+45(29) |
| 8.5J | ¥95,550(¥91,000) | ¥103,950(¥99,000) | +25(81) +38(68) +43(63) +48(58) | +7(99)~+55(51) | +38(60) +43(55) +48(50) | -1(99)~+55(43) | +35(46) +42(39) | -18(99)~+52(29) | |
| 9J | ¥96,600(¥92,000) | ¥105,000(¥100,000) | +25(87) +32(80) +38(74) +43(69) | ±0(112)~+55(57) | +32(72) +38(66) +43(61) | -8(112)~+55(49) | +35(52) +42(45) | -25(112)~+55(32) | |
| 9.5J | ¥97,650(¥93,000) | ¥106,050(¥101,000) | +25(93) +32(86) +43(75) | -6(124)~+5563) | +32(78) +38(72) +43(67) | -14(124)~+55(55) | — | -31(124)~+55(38) | |
| 10J | ¥98,700(¥94,000) | ¥107,100(¥102,000) | +25(100) +35(90) +43(82) | -12(137)~+55(70) | +25(92) +35(82) +43(74) | -20(137)~+55(62) | — | -37(137)~+55(45) | |
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)
●カラー:アッシュメタル 、SBC、マットブラック(プレミアムショップ限定カラー 価格はアッシュメタルと同じ)
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):標準センターキャップ(ブラック ¥2,625/¥2,500)、バルブ(¥1,575/¥1,500)、AME wheelsリムステッカー(非売)、AMEロゴシルバーステッカーW130mm×H21mm(非売)
●オプション(税込価格/本体価格):センターキャップ(レッド ¥2,625/¥2,500)、センターキャップ(CRC ¥3,150/¥3,000)
●O.OFFSETはオーダーオッフセット。表示範囲内で1mm単位のOFFSET選択が可能です。
●( )内の数値はリム深度mm単位。
●特殊P.C.D不可
●JWL-VIA