SPECIFICATION OF MODELART GRACER
| SIZE | 税込価格(本体価格) | OFFSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF×BLACK | SPARKLE FINISH | WLo | Lo | Hi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | リム深さ | 110 | 103 | 90 | 84 | 77 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 38 | 31 | 25 | 110 | 103 | 90 | 84 | 77 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 38 | 31 | 25 | 110 | 103 | 90 | 84 | 77 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 38 | 31 | 25 | ||
| 7.5J | ¥120,750(本体¥115,000) | ¥126,000(本体¥120,000) | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.0J | ¥122,325(本体¥116,500) | ¥127,575(本体¥121,500) | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 8.5J | ¥123,900(本体¥118,000) | ¥129,150(本体¥123,000) | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 8 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | -11 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | 35 | 42 | ||||||||||||||||
| 9.0J | ¥125,475(本体¥119,500) | ¥130,725(本体¥124,500) | 7 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 1 | 8 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | -17 | -11 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | 35 | ||||||||||||||
| 9.5J | ¥127,050(本体¥121,000) | ¥132,300(本体¥126,000) | 1 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | -6 | 8 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | -24 | -11 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | ||||||||||||||||
| 10.0J | ¥128,625(本体¥122,500) | ¥133,875(本体¥127,500) | 1 | 7 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | -6 | 1 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | -24 | -17 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||
| 10.5J | ¥130,200(本体¥124,000) | ¥135,450(本体¥129,000) | 7 | 14 | 27 | 33 | 40 | 1 | 8 | 21 | 27 | 34 | -17 | -11 | 3 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.0J | ¥131,775(本体¥125,500) | ¥137,025(本体¥130,500) | 14 | 20 | 33 | 8 | 14 | 27 | -11 | -4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■標準P.C.D:5-114.3(WLo/Lo/Hi)
特注P.C.D:5-112(Lo/Hi)、5-120(WLo/Lo)、5-130(WLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | OFFSET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF×BLACK | SPARKLE FINISH | WLo | Lo | Hi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | リム深さ | 123 | 110 | 103 | 90 | 84 | 77 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 38 | 31 | 25 | 123 | 110 | 103 | 90 | 84 | 77 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 38 | 31 | 25 | 123 | 110 | 103 | 90 | 84 | 77 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 38 | 31 | 25 | ||
| 7.5J | ¥137,550(本体¥131,000) | ¥142,800(本体¥136,000) | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0J | ¥139,650(本体¥133,000) | ¥144,900(本体¥138,000) | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 8.5J | ¥141,750(本体¥135,000) | ¥147,000(本体¥140,000) | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 8 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | -11 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | 35 | 42 | |||||||||||||||||||
| 9.0J | ¥143,850(本体¥137,000) | ¥149,100(本体¥142,000) | 7 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | 1 | 8 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | 53 | -17 | -11 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | 35 | |||||||||||||||||
| 9.5J | ¥145,950(本体¥139,000) | ¥151,200(本体¥144,000) | 1 | 14 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | 53 | -6 | 8 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | 47 | -24 | -11 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||
| 10.0J | ¥148,050(本体¥141,000) | ¥153,300(本体¥146,000) | 1 | 7 | 20 | 27 | 33 | 40 | 46 | -6 | 1 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | -24 | -17 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 10.5J | ¥150,150(本体¥143,000) | ¥155,400(本体¥148,000) | -6 | 7 | 14 | 27 | 33 | 40 | -12 | 1 | 8 | 21 | 27 | 34 | -30 | -17 | -11 | 3 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11.0J | ¥152,250(本体¥145,000) | ¥157,500(本体¥150,000) | 1 | 14 | 20 | 33 | -6 | 8 | 14 | 27 | -24 | -11 | -4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5J | ¥154,350(本体¥147,000) | ¥159,600(本体¥152,000) | 7 | 20 | 27 | 1 | 14 | 21 | -17 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.0J | ¥156,450(本体¥149,000) | ¥161,700(本体¥154,000) | 14 | 8 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■標準P.C.D:5-114.3(WLo/Lo/Hi)
■特注P.C.D:5-112(Lo/Hi)、5-120(WLo/Lo/Hi)、5-130(WLo/Lo)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | OFFSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF×BLACK | Lo | ||||||||
| 22 | リム深さ | 123 | 110 | 97 | 84 | 71 | 58 | ||
| 8.0J | ¥201,075(本体¥191,500) | 18 | 31 | ||||||
| 8.5J | ¥203,700(本体¥194,000) | 12 | 25 | 38 | |||||
| 9.0J | ¥206,325(本体¥196,500) | 5 | 18 | 31 | 44 | ||||
| 9.5J | ¥208,950(本体¥199,000) | -1 | 12 | 25 | 38 | 51 | |||
| 10.0J | ¥211,575(本体¥201,500) | -8 | 5 | 18 | 31 | 44 | |||
| 10.5J | ¥214,200(本体¥204,000) | -1 | 12 | 25 | 38 | ||||
| 11.0J | ¥216,825(本体¥206,500) | 5 | 18 | 31 | |||||
| 11.5J | ¥219,450(本体¥209,000) | 12 | 25 | ||||||
| 12.0J | ¥222,075(本体¥211,500) | 18 | |||||||
■標準P.C.D:5-114.3(Lo)、5-120(Lo)、5-130(Lo)
| P.C.D. | 取り付け穴 | HUB径 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 5-112 | φ15 | φ66.5 | MERCEDES BENZ |
| 5-114.3 | φ13 | φ73 | JAPANESE CAR |
| 5-120 | φ15 | φ72.5 | BMW |
| 5-130 | φ15 | φ71.6 | VOLKSWAGEN、PORSCHE |
| 5-130 | φ15 | φ84.2 | MERCEDES BENZ |
| 品番 | 外径/内径mm | セット内容 | 対応メーカー |
|---|---|---|---|
| AHR7367 | 73/67 | 4PCS | MAZDA、MITSUBISHI |
| AHR7366 | 73/66 | 4PCS | NISSAN |
| AHR7364 | 73/64 | 4PCS | HONDA |
| AHR7360 | 73/60 | 4PCS | LEXUS、SUZUKI、TOYOTA |
| AHR72560 | 72.5/60 | 4PCS | LEXUS |
■高さ11mm
※ハブリングは上記設定のみとなります。一部車種には対応しておりません。
※特殊サイズのハブリング対応不可。
※ホイール3本以下購入の場合はAMEハブリングキット(4PCS)は同梱しません。