SPECIFICATION OF SHALLEN
| SIZE | 税込価格(本体価格) | OFFSET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | CRC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||||||||
| 18 | 7.5J | ¥61,950(¥59,000) | ¥77,700(¥74,000) | +41(77) +43(75) +48(70) +53(65) | +41(77)~+53(65) | +38(74) +43(69) +53(59) | +35(77)~+53(59) | +19)77)~+37(59) | |||||||
| 8.0J | ¥63,000(¥60,000) | ¥78,750(¥75,000) | +35(89) +38(86) +43(81) +48(76) | +35(89)~+53(71) | +29(89) +38(80) +43(75) +48(70) | +29(89)~+53(65) | +35(67) +42(60) | +13(89)~+43(59) | |||||||
| 8.5J | ¥64,050(¥61,000) | ¥79,800(¥76,000) | +29(102) +38(93) +43(88) +48(83) | +29(102)~+53(78) | +38(87) +43(82) 48(77) | +23(102)~+53(72) | +35(74) +42(67) | +7(102)~+49(60) | |||||||
| 9.0J | ¥65,100(¥62,000) | ¥80,850(¥77,000) | +25(112) +32(105) +38(99) +43(94) | +22(114)~+53(84) | +32(99) +38(93) +43(88) | +16(115)~+53(78) | +35(80) +42(73) | ±0(115)~+53(62) | |||||||
| 9.5J | ¥66,150(¥63,000) | ¥81,900(¥78,000) | +25(118) +32(111) +43(100) | +16(127)~+53(90) | +32(105) +38(99) +43(94) | +10(127)~+53(84) | -6(127)~+53(68) | ||||||||
| 10J | ¥67,200(¥64,000) | ¥82,950(¥79,000) | +25(125) +35(115) +43(107) | +10(140)~+53(97) | +25(119) +35(109) +43(101) | +4(140)~+53(91) | -12(140)~+53(75) | ||||||||
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | OFFSET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | CRC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||||||||
| 19 | 7.5J | ¥69,300(¥66,000) | ¥85,050(¥81,000) | +41(77) +43(75) +48(70) +53(65) | +41(77)~+53(65) | +38(74) +43(69) +53(59) | +35(77)~+53(59) | +19)77)~+37(59) | |||||||
| 8.0J | ¥70,350(¥67,000) | ¥86,100(¥82,000) | +35(89) +38(86) +43(81) +48(76) | +35(89)~+53(71) | +29(89) +38(80) +43(75) +48(70) | +29(89)~+53(65) | +35(67) +42(60) | +13(89)~+43(59) | |||||||
| 8.5J | ¥71,400(¥68,000) | ¥87,150(¥83,000) | +29(102) +38(93) +43(88) +48(83) | +29(102)~+53(78) | +38(87) +43(82) 48(77) | +23(102)~+53(72) | +35(74) +42(67) | +7(102)~+49(60) | |||||||
| 9.0J | ¥72,450(¥69,000) | ¥88,200(¥84,000) | +25(112) +32(105) +38(99) +43(94) | +22(114)~+53(84) | +32(99) +38(93) +43(88) | +16(115)~+53(78) | +35(80) +42(73) | ±0(115)~+53(62) | |||||||
| 9.5J | ¥73,500(¥70,000) | ¥89,250(¥85,000) | +25(118) +32(111) +43(100) | +16(127)~+53(90) | +32(105) +38(99) +43(94) | +10(127)~+53(84) | -6(127)~+53(68) | ||||||||
| 10J | ¥74,550(¥71,000) | ¥90,300(¥86,000) | +25(125) +35(115) +43(107) | +10(140)~+53(97) | +25(119) +35(109) +43(101) | +4(140)~+53(91) | -12(140)~+53(75) | ||||||||
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | OFFSET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | CRC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||||||||
| 20 | 8J | ¥87,150(¥83,000) | ¥102,900(¥98,000) | +41(77) +48(70) +53(65) | +41(77)~+53(65) | +38(74) +43(69) +53(59) | +35(77)~+53(59) | +19(77)~+46(50) | |||||||
| 8.5J | ¥88,200(¥84,000) | ¥103,950(¥99,000) | +35(89) +38(86) +43(81) +48(76) | +34(90)~+53(71) | +32(86) +38(80) +43(75) +48(70) | +28(90)~+53(65) | +35(67) +42(60) | +12(90)~+53(49) | |||||||
| 9J | ¥89,250(¥85,000) | ¥105,000(¥100,000) | +32(98) +38(92) +43(87) +48(82) | +28(102)~+53(77) | +38(86) +43(81) 48(76) | +22(102)~+53(71) | +35(73) +42(66) | +6(102)~+53(55) | |||||||
| 9.5J | ¥90,300(¥86,000) | ¥106,050(¥101,000) | +25(112) +32(105) +38(99) +43(94) | +22(115)~+53(84) | +32(99) +38(93) +43(88) | +16(115)~+53(78) | +35(80) +42(73) | ±0(115)~+53(60) | |||||||
| 10J | ¥91,350(¥87,000) | ¥107,100(¥102,000) | +25(118) +32(111) +43(100) | +16(127)~+53(90) | +32(105) +38(99) +43(94) | +10(127)~+53(84) | -6(127)~+53(66) | ||||||||
| 10.5J | ¥92,400(¥88,000) | ¥108,150(¥103,000) | +25(124) +35(114) +43(106) | +17(132)~+53(96) | +25(118) +35(108) +43(100) | +11(132)~+53(90) | -5(132)~+53(74) | ||||||||
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)