SPECIFICATION OF SHALLEN MX
数量限定| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | SBC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 18 | 7.5J | ¥61,950(¥59,000) | ¥77,700(¥74,000) | +38(68) +43(63) +48(58) +53(53) | +29(77)~+55(51) | +38(62) +43(57) +53(47) | +23(77)~+55(45) | — | ±0(77)~+34(43) |
| 8J | ¥63,000(¥60,000) | ¥78,750(¥75,000) | +35(78) +38(75) +43(70) +48(65) | +23(90)~+55(58) | +25(82) +38(69) +43(64) +48(59) | +17(90)~+55(52) | +35(49) +42(42) | -6(90)~+42(42) | |
| 8.5J | ¥64,050(¥61,000) | ¥79,800(¥76,000) | +25(94) +38(81) +43(76) +48(71) | +16(103)~+55(64) | +38(75) +43(70) +48(65) | +10(103)~+55(58) | +35(55) +42(48) | -13(103)~+49(41) | |
| 9J | ¥65,100(¥62,000) | ¥80,850(¥77,000) | +25(100) +32(93) +38(87) +43(82) | +10(115)~+55(70) | +32(87) +38(81) +43(76) | +4(115)~+55(64) | +35(61) +42(54) | -19(115)~+53(43) | |
| 9.5J | ¥66,150(¥63,000) | ¥81,900(¥78,000) | +25(107) +32(100) +43(89) | +3(129)~+55(77) | +32(94) +38(88) +43(83) | -3(129)~+55(71) | — | -26(129)~+55(48) | |
| 10J | ¥67,200(¥64,000) | ¥82,950(¥79,000) | +25(113) +35(103) +43(95) | -3(141)~+55(83) | +25(107) +35(97) +43(89) | -9(141)~+55(77) | — | -32(141)~+55(54) | |
■P.C.D&ディスク設定:5-100(SLo/Lo)、5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | SBC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 19 | 7.5J | ¥69,300(¥66,000) | ¥85,050(¥81,000) | +38(68) +43(63) +48(58) +53(53) | +29(77)~+55(51) | +38(62) +43(57) +53(47) | +23(77)~+55(45) | — | ±0(77)~+34(43) |
| 8J | ¥70,350(¥67,000) | ¥86,100(¥82,000) | +35(78) +38(75) +43(70) +48(65) | +23(90)~+55(58) | +25(82) +38(69) +43(64) +48(59) | +17(90)~+55(52) | +35(49) +42(42) | -6(90)~+42(42) | |
| 8.5J | ¥71,400(¥68,000) | ¥87,150(¥83,000) | +25(94) +38(81) +43(76) +48(71) | +16(103)~+55(64) | +38(75) +43(70) +48(65) | +10(103)~+55(58) | +35(55) +42(48) | -13(103)~+49(41) | |
| 9J | ¥72,450(¥69,000) | ¥88,200(¥84,000) | +25(100) +32(93) +38(87) +43(82) | +10(115)~+55(70) | +32(87) +38(81) +43(76) | +4(115)~+55(64) | +35(61) +42(54) | -19(115)~+53(43) | |
| 9.5J | ¥73,500(¥70,000) | ¥89,250(¥85,000) | +25(107) +32(100) +43(89) | +3(129)~+55(77) | +32(94) +38(88) +43(83) | -3(129)~+55(71) | — | -26(129)~+55(48) | |
| 10J | ¥74,550(¥71,000) | ¥90,300(¥86,000) | +25(113) +35(103) +43(95) | -3(141)~+55(83) | +25(107) +35(97) +43(89) | -9(141)~+55(77) | — | -32(141)~+55(54) | |
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLISH | SBC | SUPER Lo DISK | O.OFFSET | Lo DISK | O.OFFSET | Hi DISK | O.OFFSET | ||
| 20 | 8J | ¥87,150(¥83,000) | ¥102,900(¥98,000) | +35(78) +38(75) +43(70) +48(65) | +23(90)~+55(58) | +25(82) +38(69) +43(64) +48(59) | +17(90)~+55(52) | +35(49) +42(42) | -6(90)~+42(42) |
| 8.5J | ¥88,200(¥84,000) | ¥103,950(¥99,000) | +25(94) +38(81) +43(76) +48(71) | +16(103)~+55(64) | +38(75) +43(70) +48(65) | +10(103)~+55(58) | +35(55) +42(48) | -13(103)~+49(41) | |
| 9J | ¥89,250(¥85,000) | ¥105,000(¥100,000) | +25(100) +32(93) +38(87) +43(82) | +10(115)~+55(70) | +32(87) +38(81) +43(76) | +4(115)~+55(64) | +35(61) +42(54) | -19(115)~+53(43) | |
| 9.5J | ¥90,300(¥86,000) | ¥106,050(¥101,000) | +25(107) +32(100) +43(89) | +3(129)~+55(77) | +32(94) +38(88) +43(83) | -3(129)~+55(71) | — | -26(129)~+55(48) | |
| 10J | ¥91,350(¥87,000) | ¥107,100(¥102,000) | +25(113) +35(103) +43(95) | -3(141)~+55(83) | +25(107) +35(97) +43(89) | -9(141)~+55(77) | — | -32(141)~+55(54) | |
■P.C.D&ディスク設定:5-114.3(SLo/Lo/Hi)