
SPECIFICATION OF STEINER SS9
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | ホール | PCD | ハブ径 | キャリパーとハブ対応車種(主な適合車種) | 主な装着不可車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14×4.5J | ¥19,950(¥19,000) | 45 | 4 | 100 | 73mm | Kカー(ワゴンR/ムーブ) |
三菱Kカー |
| 15×5.0J | ¥23,100(¥22,000) | 45 | 4 | 100 | 73mm | Kカー(ワゴンR/ムーブ) |
三菱Kカー |
| 15×5.5J | ¥24,150(¥23,000) | 43 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGD系ケイ/ヴィッツ) |
|
| 50 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGE系/フリード/ヴィッツ) |
|||
| 16×5.0J | ¥26,250(¥25,000) | 45 | 4 | 100 | 73mm | Kカー(ワゴンR/ムーブ) |
三菱Kカー |
| 16×6.0J | ¥27,300(¥26,000) | 43 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGD系ケイ/ヴィッツ) |
|
| 52 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGE系/フリード/ヴィッツ) |
|||
| 16×7.0J | ¥28,350(¥27,000) | 43 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(その他SAME SIZE) |
|
| 55 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/セレナC25系/エリシオン/ストリーム) |
|||
| 17×7.0J | ¥30,450(¥29,000) | 42 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGD系ケイ/ヴィッツ) |
|
| 50 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGE系/フリード/ヴィッツ) |
|||
| 48 | 5 | 100 | 73mm | スバルブレンボ/ウイッシュ |
|||
| 38 | 5 | 114.3 | 73mm | Newアルファード/ヴェルファイア、セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|||
| 48 | 5 | 114.3 | 73mm | セレナC25系 |
|||
| 55 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/エリシオン/ストリーム) |
|||
| 18×7.0J | ¥34,650(¥33,000) | 48 | 5 | 100 | 73mm | スバルブレンボ/ウイッシュ |
|
| 38 | 5 | 114.3 | 73mm | Newアルファード/ヴェルファイア |
|||
| 48 | 5 | 114.3 | 73mm | セレナC25系 |
|||
| 53 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/エリシオン) |
|||
| 18×8.0J | ¥35,700(¥34,000) | 38 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|
| 45 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|||
| 19×7.5J | ¥40,950(¥39,000) | 55 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/ステップWGN/オデッセイRB系) |
|
| 19×8.0J | ¥42,000(¥40,000) | 38 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|
| 45 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
●カラー:
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):
●JWL-VIA
※17インチ以下はノーマルリム、18インチ以上はリバースリムになります。(TPMS取付け不可)
※最大突出7.5mm/14インチ、18インチ以上は0mm