
GUN BLACK TRADITION |
SPECIFICATION OF TM-02
| SIZE | 税込価格 | INSET | HOLE | P.C.D | FACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUN BLACK | HYPER SILVER | ||||||
| 17 | 7.0J | ¥40,950(¥39,000) | ¥44,100(¥42,000) | 48 | 5 | 100 | FLAT |
| 48 | 5 | 114.3 | FLAT | ||||
| 8.0J | ¥43,050(¥41,000) | ¥46,200(¥44,000) | 45 | 5 | 114.3 | FLAT | |
| 8.5J | ¥44,100(¥42,000) | ¥47,250(¥45,000) | 45 | 5 | 114.3 | FLAT | |
9.0J |
¥45,150(¥43,000) | ¥48,300(¥46,000) | 22 | 5 | 114.3 | TRADITION | |
| 29 | 5 | 114.3 | TRADITION | ||||
| 40 | 5 | 114.3 | TRADITION | ||||
| 44 | 5 | 114.3 | TRADITION | ||||
| 54 | 5 | 114.3 | TRADITION | ||||
| 63 | 5 | 114.3 | TRADITION | ||||
| 18 | 7.5J | ¥47,250(¥45,000) | ¥50,400(¥48,000) | 48 | 5 | 100 | FLAT |
| 48 | 5 | 114.3 | FLAT | ||||
| 8.5J | ¥49,350(¥47,000) | ¥52,500(¥50,000) | 45 | 5 | 100 | FLAT | |
| 45 | 5 | 114.3 | FLAT | ||||
| 9.0J | ¥50,400(¥48,000) | ¥53,550(¥51,000) | 35 | 5 | 114.3 | FLAT | |
| 15 | 5 | 114.3 | TAPER | ||||
| 9.5J | ¥51,450(¥49,000) | ¥54,600(¥52,000) | 22 | 5 | 114.3 | TAPER | |
| 10J | ¥52,500(¥50,000) | ¥55,650(¥53,000) | 15 | 5 | 114.3 | TAPER | |
| 10.5J | ¥53,550(¥51,000) | ¥56,700(¥54,000) | 22 | 5 | 114.3 | TAPER | |
| 19 | 9.5J | ¥63,000(¥60,000) | ¥66,150(¥63,000) | 22 | 5 | 114.3 | TAPER |
| 10.5J | ¥65,100(¥62,000) | ¥68,250(¥65,000) | 22 | 5 | 114.3 | TAPER | |
●カラー:ガンブラック、ハイパーシルバー
●付属品:アルミバルブ(¥1,050/¥1,000)
●オプション品(税込価格/本体価格):センターキャップ(¥5,250/¥5,000)
※17×9.0Jは2009年4月発売予定。
上記サイズはモータースポーツを想定したサイズラインナップの為、装着の際は突出等ご注意下さい。
海外先行発売品国内はSLS(スポーツ・リミテッド・ショップ)の限定取扱い商品になります。