
SPECIFICATION OF STEINER VS5
| SIZE | 税込価格(本体価格) | INSET | HOLE | PCD | ハブ径 | キャリパーとハブ対応車種(主な適合車種) | 主な装着不可車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | ¥19,950(¥19,000) | +45 | 4 | 100 | 73mm | Kカー(ワゴンR/ムーブ) |
三菱Kカー |
| 1550 | ¥23,100(¥22,000) | +45 | 4 | 100 | 73mm | Kカー(ワゴンR/ムーブ) |
三菱Kカー |
| 1555 | ¥24,150(¥23,000) | +43 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGD系ケイ/ヴィッツ) |
|
| +50 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGE系/フリード/ヴィッツ) |
|||
| 1650 | ¥26,250(¥25,000) | +45 | 4 | 100 | 73mm | Kカー(ワゴンR/ムーブ) |
三菱Kカー |
| 1660 | ¥27,300(¥26,000) | +43 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGD系ケイ/ヴィッツ) |
|
| +52 | 4 | 100 | 73mm | コンパクトカー(マーチ/キューブ/フィットGE系/フリード/ヴィッツ) |
|||
| 1770 | ¥30,450(¥29,000) | +48 | 5 | 100 | 73mm | スバル/ウイッシュ |
スバルブレンボ |
| 38 | 5 | 114.3 | 73mm | Newアルファード/ヴェルファイア、セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|||
| +48 | 5 | 114.3 | 73mm | セレナC25系 |
|||
| +55 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/エリシオン/ストリーム) |
|||
| 1870 | ¥34,650(¥33,000) | +48 | 5 | 100 | 73mm | スバル/ウイッシュ |
スバルブレンボ |
| +38 | 5 | 114.3 | 73mm | Newアルファード/ヴェルファイア |
|||
| +48 | 5 | 114.3 | 73mm | セレナC25系 |
|||
| +53 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/エリシオン) |
|||
| 1880 | ¥35,700(¥34,000) | +38 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|
| +45 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|||
| 1975 | ¥40,950(¥39,000) | +55 | 5 | 114.3 | 73mm | ミニバン(ノア70系/ボクシー70系/ステップWGN/オデッセイRB系) |
|
| 1980 | ¥42,000(¥40,000) | +38 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|
| +45 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(UCF30系/GS)、エルグランド4WD(E52系) |
|||
| 1990 | ¥44,100(¥42,000) | +35 | 5 | 114.3 | 73mm | セダン(Rear)、ミニバン(Rear) |
|
| +45 | 5 | 114.3 | 73mm | セダンUCF30系/GS(Rear)、エルグランド2WD/4WD(Rear)、ヴェルファイア、アルファード、エスティマ |
●カラー:
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):
●JWL-VIA
※17インチ以下はノーマルリム、18インチ以上はリバースリムになります。(TPMS取付け不可)
※最大突出7.5mm/14インチ、18×8.0以上は0mm