シャレン エックスエフ-ダブルファイブ

XF-55DIAMOND FINISH×
BROWNED BLACK
ダウンロード|特大

AMEプレミアムショップ限定カラー
20inch Black Coated Edition
ダウンロード|特大

SPECIFICATION OF SHALLEN XF-55

インチ サイズ 税込価格(価格) HOLE PCD Super Low Type Disk (Deep Rim) Low Type Disk High Type Disk (Big Caliper)
Flat Inset (+-0) Order Inset/Outset Flat Inset (+-0) Order Inset/Outset Flat Inset (+-0) Order Inset/Outset
18 7.0J ¥56,700(¥54,000) 5 100/114.3 48 19(61)~55(25) 38 9(61)~45(25) 22 -7(61)~29(25)
7.5J ¥57,750(¥55,000) 5 100/114.3 54 13(74)~55(32) 44 3(74)~51(26) 28 -13(73)~35(25)
8.0J ¥58,800(¥56,000) 5 100/114.3 61 7(87)~55(38) 51 -3(87)~55(28) 35 -19(87)~42(26)
8.5 ¥59,850(¥57,000) 5 100/114.3 67 0(99)~55(44) 57 -10(99)~55(34) 41 -26(99)~48(25)
9.0J ¥60,900(¥58,000) 5 100/114.3 73 -6(111)~55(50) 63 -16(111)~55(40) 47 -32(111)~54(25)
9.5J ¥61,950(¥59,000) 5 100/114.3 80 -12(124)~55(57) 70 -22(124)~55(47) 54 -38(124)~55(31)
10.0J ¥63,000(¥60,000) 5 100/114.3 86 -19(137)~55(63) 76 -29(137)~55(53) 60 -45(137)~55(37)
19 7.5J ¥68,250(¥65,000) 5 100/114.3/120 54 13(74)~55(32) 44 3(74)~51(26) 28 -13(73)~35(25)
8.0J ¥69,300(¥66,000) 5 100/114.3/120 61 7(87)~55(38) 51 -3(87)~55(28) 35 -19(87)~42(26)
8.5J ¥70,350(¥67,000) 5 100/114.3/120 67 0(99)~55(44) 57 -10(99)~55(34) 41 -26(99)~48(25)
9.0J ¥71,400(¥68,000) 5 100/114.3/120 73 -6(111)~55(50) 63 -16(111)~55(40) 47 -32(111)~54(25)
9.5J ¥72,450(¥69,000) 5 100/114.3/120 80 -12(124)~55(57) 70 -22(124)~55(47) 54 -38(124)~55(31)
10.0J ¥73,500(¥70,000) 5 100/114.3/120 86 -19(137)~55(63) 76 -29(137)~55(53) 60 -45(137)~55(37)
20 8.0J ¥79,800(¥76,000) 5 100/114.3/120 61 10(83)~55(38) 51 -0(83)~55(28) 35 -16(83)~42(25)
8.5J ¥80,850(¥77,000) 5 100/114.3/120 67 4(95)~55(44) 57 -6(95)~55(34) 41 -22(95)~48(25)
9.0J ¥81,900(¥78,000) 5 100/114.3/120 73 -2(107)~55(50) 63 -12(107)~55(40) 47 -28(107)~54(25)
9.5J ¥82,950(¥79,000) 5 100/114.3/120 80 -9(121)~55(57) 70 -19(121)~55(47) 54 -35(121)~55(31)
10.0J ¥84,000(¥80,000) 5 100/114.3/120 86 -15(133)~55(63) 76 -25(133)~55(53) 60 -41(133)~55(37)

●通常設定色:ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック(茶黒色)
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):シグネチャーシリーズ専用センターキャップ(¥3,150/¥3,000)、エアーバルブ(¥1,575/¥1,500)
●ロングアダプターは別売となります(¥1,050/¥1,000)
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい。
※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。
 記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の( )内数値はリム端面とディスク接合部の差(リム深度)になります、またInset欄の( )内数値が赤字はリム端面からディスクが突出します。
※赤字が突出数値ではありません、Flat Insetとの差が突出数値になります。
※H-PCD=5-100は540KG適合商品になります
■生産国:日本 ■生産工場:エンケイ ■構造:2PCS

INCH DISK 取付穴径φ×深さ(CAP側)㎜ ボア部径φ×クリアランス CAP台座径
20 HI 28.5㎜×43.5㎜ 73.0φ×56.5㎜ 65㎜
  LO 28.5㎜×27.5㎜ 73.0φ×40.5㎜ 65㎜
  SL(WL) 28.5㎜×17.5㎜ 73.0φ×30.5㎜ 65㎜
19 HI 28.5㎜×43.5㎜ 73.0φ×56.5㎜ 65㎜
  LO 28.5㎜×27.5㎜ 73.0φ×40.5㎜ 65㎜
  SL(WL) 28.5㎜×17.5㎜ 73.0φ×30.5㎜ 65㎜
18 HI 28.5㎜×43.5㎜ 73.0φ×56.5㎜ 65㎜
  LO 28.5㎜×27.5㎜ 73.0φ×40.5㎜ 65㎜
  SL(WL) 28.5㎜×19.5㎜ 73.0φ×32.5㎜ 65㎜

※クリアランス(ボア)は取り付け面からセンターキャップ裏側までの数値になります
※取付穴径はナットホールの直径になります、レンチ、アダプターはこの数値より直径が1mm以上小さな物を使用して下さい。
※取付穴深さはナットホールの深さを表します、記載の数値はセンターキャップ側のディスク天面部からテーパー部手前までの数値になります。

 

SPECIFICATION OF SHALLEN XF-55 Black Coated Edition(AMEプレミアムショップ限定カラー)

インチ サイズ 税込価格(価格) HOLE PCD Super Low Type Disk (Deep Rim) Low Type Disk High Type Disk (Big Caliper)
Flat Inset (+-0) Order Inset/Outset Flat Inset (+-0) Order Inset/Outset Flat Inset (+-0) Order Inset/Outset
19 7.5J ¥70,350(¥67,000) 5 114.3 54 13(74)~55(32) 44 3(74)~51(26) 28 -13(73)~35(25)
8.0J ¥71,400(¥68,000) 5 114.3 61 7(87)~55(38) 51 -3(87)~55(28) 35 -19(87)~42(26)
8.5J ¥72,450(¥69,000) 5 114.3 67 0(99)~55(44) 57 -10(99)~55(34) 41 -26(99)~48(25)
9.0J ¥73,500(¥70,000) 5 114.3 73 -6(111)~55(50) 63 -16(111)~55(40) 47 -32(111)~54(25)
9.5J ¥74,550(¥71,000) 5 114.3 80 -12(124)~55(57) 70 -22(124)~55(47) 54 -38(124)~55(31)
10.0J ¥75,600(¥72,000) 5 114.3 86 -19(137)~55(63) 76 -29(137)~55(53) 60 -45(137)~55(37)
20 8.0J ¥81,900(¥78,000) 5 114.3 61 10(83)~55(38) 51 -0(83)~55(28) 35 -16(83)~42(25)
8.5J ¥82,650(¥79,000) 5 114.3 67 4(95)~55(44) 57 -6(95)~55(34) 41 -22(95)~48(25)
9.0J ¥84,000(¥80,000) 5 114.3 73 -2(107)~55(50) 63 -12(107)~55(40) 47 -28(107)~54(25)
9.5J ¥85,050(¥81,000) 5 114.3 80 -9(121)~55(57) 70 -19(121)~55(47) 54 -35(121)~55(31)
10.0J ¥86,100(¥82,000) 5 114.3 86 -15(133)~55(63) 76 -25(133)~55(53) 60 -41(133)~55(37)

●通常設定色:ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック(茶黒色)×ブラックコーティング
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):シグネチャーシリーズ専用センターキャップ(¥3,150/¥3,000)、エアーバルブ(¥1,575/¥1,500)
●ロングアダプターは別売となります(¥1,050/¥1,000)
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい。
※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。
 記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の( )内数値はリム端面とディスク接合部の差(リム深度)になります、またInset欄の( )内数値が赤字はリム端面からディスクが突出します。
※赤字が突出数値ではありません、Flat Insetとの差が突出数値になります。
※H-PCD=5-100は540KG適合商品になります
■生産国:日本 ■生産工場:エンケイ ■構造:2PCS