
SPECIFICATION OF SHALLEN XS-20
| インチ | サイズ | 税込価格(価格) | HOLE | PCD | Super Low Type Disk (Deep Rim) | Low Type Disk | High Type Disk (Big Caliper) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Inset (+-0) | Order Inset/Outset | Flat Inset (+-0) | Order Inset/Outset | Flat Inset (+-0) | Order Inset/Outset | |||||
| 18 | 7.0J | ¥56,700(¥54,000) | 5 | 100/114.3 | 46 | 19(63)~53(29) | 36 | 9(63)~43(29) | 20 | -7(63)~27(29) |
| 7.5J | ¥57,750(¥55,000) | 5 | 100/114.3 | 52 | 13(75)~55(33) | 42 | 3(74)~49(29) | 26 | -13(75)~33(29) | |
| 8.0J | ¥58,800(¥56,000) | 5 | 100/114.3 | 58 | 7(88)~55(39) | 48 | -3(88)~55(29) | 32 | -19(88)~39(31) | |
| 8.5J | ¥59,850(¥57,000) | 5 | 100/114.3 | 65 | 0(100)~55(45) | 55 | -10(100)~55(35) | 39 | -26(100)~46(28) | |
| 9.0J | ¥60,900(¥58,000) | 5 | 100/114.3 | 71 | -6(112)~55(51) | 61 | -16(112)~55(41) | 45 | -32(112)~52(28) | |
| 9.5J | ¥61,950(¥59,000) | 5 | 100/114.3 | 77 | -12(125)~55(58) | 67 | -22(125)~55(48) | 51 | -38(125)~55(32) | |
| 10.0J | ¥63,000(¥60,000) | 5 | 100/114.3 | 84 | -19(138)~55(64) | 74 | -29(138)~55(54) | 58 | -45(138)~55(38) | |
| 19 | 7.5J | ¥68,250(¥65,000) | 5 | 100/114.3/120 | 52 | 13(75)~55(33) | 42 | 3(74)~43(29) | 26 | -13(75)~33(29) |
| 8.0J | ¥69,300(¥66,000) | 5 | 100/114.3/120 | 58 | 7(88)~55(39) | 48 | -3(88)~55(29) | 32 | -19(88)~39(31) | |
| 8.5J | ¥70,350(¥67,000) | 5 | 100/114.3/120 | 65 | 0(100)~55(45) | 55 | -10(100)~55(35) | 39 | -26(100)~46(28) | |
| 9.0J | ¥71,400(¥68,000) | 5 | 100/114.3/120 | 71 | -6(112)~55(51) | 61 | -16(112)~55(41) | 45 | -32(112)~52(28) | |
| 9.5J | ¥72,450(¥69,000) | 5 | 100/114.3/120 | 77 | -12(125)~55(58) | 67 | -22(125)~55(48) | 51 | -38(125)~55(32) | |
| 10.0J | ¥73,500(¥70,000) | 5 | 100/114.3/120 | 84 | -19(138)~55(64) | 74 | -29(138)~55(54) | 58 | -45(138)~55(38) | |
| 20 | 8.0J | ¥79,800(¥76,000) | 5 | 100/114.3/120 | 61 | 10(87)~55(42) | 51 | -0(87)~55(32) | 35 | -16(87)~42(29) |
| 8.5J | ¥80,850(¥77,000) | 5 | 100/114.3/120 | 67 | 4(99)~55(48) | 57 | -6(99)~55(38) | 41 | -22(99)~48(29) | |
| 9.0J | ¥81,900(¥78,000) | 5 | 100/114.3/120 | 73 | -2(111)~55(54) | 63 | -12(111)~55(44) | 47 | -28(111)~54(29) | |
| 9.5J | ¥82,950(¥79,000) | 5 | 100/114.3/120 | 80 | -9(125)~55(61) | 70 | -19(125)~55(51) | 54 | -35(125)~55(35) | |
| 10.0J | ¥84,000(¥80,000) | 5 | 100/114.3/120 | 86 | -15(137)~55(67) | 76 | -25(137)~55(57) | 60 | -41(137)~55(41) | |
●通常設定色:ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック(茶黒色)
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):シグネチャーシリーズ専用センターキャップ(¥3,150/¥3,000)、エアーバルブ(¥1,575/¥1,500)
●ロングアダプターは別売となります(¥1,050/¥1,000)
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい。
※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。
記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の( )内数値はリム端面とディスク接合部の差(リム深度)になります、またInset欄の( )内数値が赤字はリム端面からディスクが突出します。
※赤字が突出数値ではありません、Flat Insetとの差が突出数値になります。
※H-PCD=5-100は540KG適合商品になります
■生産国:日本 ■生産工場:エンケイ ■構造:2PCS
| INCH | DISK | 取付穴径φ×深さ(CAP側)㎜ | ボア部径▼φ×クリアランス | CAP台座径 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | HI | 28.5㎜×53.5㎜ | 73.0φ×56.5㎜ | 65㎜ |
| LO | 28.5㎜×37.5㎜ | 73.0φ×40.5㎜ | 65㎜ | |
| SL(WL) | 28.5㎜×27.5㎜ | 73.0φ×30.5㎜ | 65㎜ | |
| 19 | HI | 28.5㎜×53.5㎜ | 73.0φ×56.5㎜ | 65㎜ |
| LO | 28.5㎜×37.5㎜ | 73.0φ×40.5㎜ | 65㎜ | |
| SL(WL) | 28.5㎜×27.5㎜ | 73.0φ×30.5㎜ | 65㎜ | |
| 18 | HI | 28.5㎜×53.5㎜ | 73.0φ×56.5㎜ | 65㎜ |
| LO | 28.5㎜×37.5㎜ | 73.0φ×40.5㎜ | 65㎜ | |
| SL(WL) | 28.5㎜×27.5㎜ | 73.0φ×30.5㎜ | 65㎜ |
※クリアランス(ボア)は取り付け面からセンターキャップ裏側までの数値になります
※取付穴径はナットホールの直径になります、レンチ、アダプターはこの数値より直径が1mm以上小さな物を使用して下さい。
※取付穴深さはナットホールの深さを表します、記載の数値はセンターキャップ側のディスク天面部からテーパー部手前までの数値になります。
| インチ | サイズ | 税込定価(本体価格) | ホール | PCD | Super Low Type Disk (Deep Rim) | Low Type Disk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Inset (±0) | Order Inset/Outset | Flat Inset (±0) | Order Inset/Outset | |||||
| 16Reverse | 5.5J | ¥47,250(¥45,000) | 4 | 100 | 39 | 45(21)~38(28) | 29 | 35(21)~28(28) |
| 6.0J | ¥48,300(¥46,000) | 4 | 100 | 45 | 45(27)~32(40) | 35 | 41(21)~22(40) | |
| 6.5J | ¥49,350(¥47,000) | 4 | 100 | 51 | 45(33)~29(49) | 41 | 45(23)~19(49) | |
| 7.0J | ¥50,400(¥48,000) | 4 | 100 | 57 | 45(39)~23(61) | 47 | 45(29)~13(61) | |
| 8.0J | ¥52,500(¥50,000) | 4 | 100 | 69 | 45(51)~10(86) | 59 | 45(41)~0(86) | |
| 17Reverse | 5.5J | ¥51,450(¥49,000) | 4 | 100 | 39 | 45(21)~38(28) | 29 | 35(21)~28(28) |
| 6.0J | ¥52,500(¥50,000) | 4 | 100 | 45 | 45(27)~32(40) | 35 | 41(21)~22(40) | |
| 6.5J | ¥53,550(¥51,000) | 4 | 100 | 51 | 45(33)~29(49) | 41 | 45(23)~19(49) | |
| 7.0J | ¥54,600(¥52,000) | 4 | 100 | 57 | 45(39)~23(61) | 47 | 45(29)~13(61) | |
| 7.5J | ¥55,650(¥53,000) | 4 | 100 | 63 | 45(45)~17(73) | 53 | 45(35)~7(73) | |
| 8.0J | ¥56,700(¥54,000) | 4 | 100 | 69 | 45(51)~10(86) | 59 | 45(41)~0(86) | |
| 8.5J | ¥57,750(¥55,000) | 4 | 100 | 75 | 45(57)~4(98) | 65 | 45(47)~-6(98) | |
| 9.0J | ¥58,800(¥56,000) | 4 | 100 | 81 | 45(63)~-2(110) | 71 | 45(53)~-12(110) | |
●通常設定色:ダイヤモンドフィニッシュXブラウンドブラック(茶黒色)
●同梱パーツ:シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【別売価格:3,000円】、エアーバルブ【別売価格:1,500円】
●ロングアダプターは別売となります【価格:1,000円】
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい
※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の( )内数値はリム端面とディスク接合部の差(リム深度)になります、またInset欄の( )内数値が赤字はリム端面からディスク突出数値になります 単位=mm
■生産国:日本 ■生産工場:エンケイ ■構造:2PCS ■リム形状:リバース(全サイズ) ■ボルト穴:下穴直径13mm/60°テーパー形状
| INCH | DISK | 取付穴径φ×深さ(CAP側)㎜ | ボア部径▼φ×クリアランス | CAP台座径 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | LO | 28.5㎜×33㎜ | 73.0φ×38.0㎜ | 65㎜ |
| SL(WL) | 28.5㎜×23㎜ | 73.0φ×28.0㎜ | 65㎜ | |
| 17 | LO | 28.5㎜×33㎜ | 73.0φ×38.0㎜ | 65㎜ |
| SL(WL) | 28.5㎜×23㎜ | 73.0φ×28.0㎜ | 65㎜ |
※クリアランス(ボア)は取り付け面からセンターキャップ裏側までの数値になります
※取付穴径はナットホールの直径になります、レンチ、アダプターはこの数値より直径が1mm以上小さな物を使用して下さい。
※取付穴深さはナットホールの深さを表します、記載の数値はセンターキャップ側のディスク天面部からテーパー部手前までの数値になります。
SPECIFICATION OF SHALLEN XS-20 Black Coated Edition(AMEプレミアムショップ限定カラー)
| インチ | サイズ | 税込価格(価格) | HOLE | PCD | Super Low Type Disk (Deep Rim) | Low Type Disk | High Type Disk (Big Caliper) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Inset (+-0) |
Order Inset/Outset | Flat Inset (+-0) |
Order Inset/Outset | Flat Inset (+-0) |
Order Inset/Outset | |||||
| 19 | 7.5J | ¥70,350(¥67,000) | 5 | 114.3 | 52 | 13(75)~55(33) | 42 | 3(74)~43(29) | 26 | -13(75)~33(29) |
| 8.0J | ¥71,400(¥68,000) | 5 | 114.3 | 58 | 7(88)~55(39) | 48 | -3(88)~55(29) | 32 | -19(88)~39(31) | |
| 8.5J | ¥72,450(¥69,000) | 5 | 114.3 | 65 | 0(100)~55(45) | 55 | -10(100)~55(35) | 39 | -26(100)~46(28) | |
| 9.0J | ¥73,500(¥70,000) | 5 | 114.3 | 71 | -6(112)~55(51) | 61 | -16(112)~55(41) | 45 | -32(112)~52(28) | |
| 9.5J | ¥74,550(¥71,000) | 5 | 114.3 | 77 | -12(125)~55(58) | 67 | -22(125)~55(48) | 51 | -38(125)~55(32) | |
| 10.0J | ¥75,600(¥72,000) | 5 | 114.3 | 84 | -19(138)~55(64) | 74 | -29(138)~55(54) | 58 | -45(138)~55(38) | |
| 20 | 8.0J | ¥81,900(¥78,000) | 5 | 114.3 | 61 | 10(87)~55(42) | 51 | -0(87)~55(32) | 35 | -16(87)~42(29) |
| 8.5J | ¥82,950(¥79,000) | 5 | 114.3 | 67 | 4(99)~55(48) | 57 | -6(99)~55(38) | 41 | -22(99)~48(29) | |
| 9.0J | ¥84,000(¥80,000) | 5 | 114.3 | 73 | -2(111)~55(54) | 63 | -12(111)~55(44) | 47 | -28(111)~54(29) | |
| 9.5J | ¥85,050(¥81,000) | 5 | 114.3 | 80 | -9(125)~55(61) | 70 | -19(125)~55(51) | 54 | -35(125)~55(35) | |
| 10.0J | ¥86,100(¥82,000) | 5 | 114.3 | 86 | -15(137)~55(67) | 76 | -25(137)~55(57) | 60 | -41(137)~55(41) | |
●通常設定色:ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック(茶黒色)×ブラックコーティング
●付属品(別売税込価格/別売本体価格):センターキャップ:専用タイプ(ブラックオーナメント+マットブラックリング+レッド S マーク)(¥3,150/¥3,000)、エアーバルブ(¥1,575/¥1,500)
●ロングアダプターは別売となります(¥1,050/¥1,000)
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい。
※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。
記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の( )内数値はリム端面とディスク接合部の差(リム深度)になります、またInset欄の( )内数値が赤字はリム端面からディスクが突出します。
※赤字が突出数値ではありません、Flat Insetとの差が突出数値になります。
■生産国:日本 ■生産工場:エンケイ ■構造:2PCS